;*******************************************************************
;*                                                                 *
;*    SCORE FILE FOR PART 1 OF HIGHWAY 70 BY BILL ALVES (C)1997    *
;*                                                                 *
;*******************************************************************

; DISTORTION LOOKUP FOR BASS INSTR
f1   0    256  7    -1   100  -1   56   1    100  1
; SPLINE PITCH ENVELOPE FOR DOPPLER
f2   0    4096 8    1    2301 0.86 897  0.55 468  0    182  0.01 248  0
; SPLINE PITCH ENVELOPE FOR SUSTAIN
f3   0    4096 8    1    2048 0.1  1024 0    1024 0

t    0.000     212.001

; **************  SECTION 1A -- MEASURE 1 **************
i1   0    0    18.715278                ; PITCH REF = EB 1ST OCTAVE (A=440)
i2   0    0.01 0.50 0.40 0.50 0.40      ; ADJUST LEVELS
i2   174.5     6.9  0.50 0.40 0.62 0.63
i2   181.4     0.1  0.62 0.63 1.10 1.17
i2   222.0     16.0 1.10 1.17 0.57 0.78
i99  0    255                           ; TURN ON REVERB

;1   2         3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13
;instr    start          dur  loud pitch ratio    oct  end pitch oct  pan  endpan bright
i3   12.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   13.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   14.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   16.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   17.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   24.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   25.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   26.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   28.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   29.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   30.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   31.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   32.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    0    0    5
i3   33.500    0.500     101  1    1    7    0    0    0    -1   0    5
i3   34.500    1.500     101  3    2    7    0    0    0    1    0    5
i3   36.000    1.000     101  49   36   7    0    0    0    0.4  0    5
i3   37.000    1.000     101  4    3    7    0    0    0    -0.4 0    5
i3   38.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   39.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   40.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   42.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   43.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   44.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   45.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   46.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    0    0    5
i3   47.500    0.500     101  1    1    7    0    0    0    -1   0    5
i3   48.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   50.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   51.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   52.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   53.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   54.500    1.500     101  3    2    7    0    0    0    1    0    5
i3   56.000    1.000     101  49   36   7    0    0    0    0.4  0    5
i3   57.000    1.000     101  4    3    7    0    0    0    -0.4 0    5
i3   58.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   62.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   64.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   65.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   66.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   67.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   68.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   70.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   71.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    0    0    5
i3   72.000    0.500     101  1    1    7    0    0    0    -1   0    5
i3   73.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   74.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   75.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   77.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   78.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   79.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   80.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   81.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   83.000    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   84.000    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   85.500    0.500     101  4    3    7    0    0    0    1    0    5
i3   86.500    0.500     101  7    6    7    0    0    0    -1   0    5
i3   87.500    1.500     101  3    2    7    0    0    0    1    0    5
i3   89.000    1.000     101  49   36   7    0    0    0    0.4  0    5
i3   90.000    1.000     101  4    3    7    0    0    0    -0.4 0    5
i3   91.000    1.500     101  3    2    7    0    0    0    1    0    5
i3   92.500    1.000     101  49   36   7    0    0    0    0.4  0    5
i3   93.500    1.000     101  4    3    7    0    0    0    -0.4 0    5
i3   94.500    1.500     101  3    2    7    0    0    0    1    0    5
i3   96.000    1.500     101  49   36   7    0    0    0    0.4  0    5
i3   97.500    1.000     101  4    3    7    0    0    0    -0.4 0    5

;1   2         3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16
;instr    start          dur  loud pitch ratio    oct  end pitch oct  pan  endpan bright  end q     peak attack    decay
i4   0.000     12.000    120  7    4    7    7    4    7    0    -1   50   100  14   0.05 4.5
i4   0.000     12.000    120  1    1    8    1    1    8    0    1    50   100  14   0.05 4.5
i4   0.000     12.000    120  7    6    8    7    6    8    0    0.5  50   100  14   0.05 4.5
i4   0.000     12.000    120  7    4    9    7    4    9    0    -0.5 50   100  14   0.05 4.5
i4   0.000     12.000    120  1    1    9    1    1    9    0    -0.8 50   100  14   0.05 4.5
i4   0.000     12.000    120  7    6    9    7    6    9    0    0.8  50   100  14   0.05 4.5

i4   5.500     6.600          101  7    4    5    7    4    5    1    0    50   50   6.5  6.5  0.08
i4   5.500     6.600          101  1    1    6    1    1    6    -1   0    50   50   6.5  6.5  0.08
i4   5.500     6.600          101  7    6    6    7    6    6    -0.5 0    50   50   6.5  6.5  0.08
i4   5.500     6.600          101  7    4    7    7    4    7    0.5  0    50   50   6.5  6.5  0.08
i4   5.500     6.600          101  1    1    7    1    1    7    -0.8 0    50   50   6.5  6.5  0.08
i4   5.500     6.600          101  7    6    7    7    6    7    0.8  0    50   50   6.5  6.5  0.08

i4   93.50     14.000    101  3    2    7    1    1    6    1    -1   50   500  5    5    8
i4   93.50     14.000    101  7    6    7    12   7    6    1    -1   50   500  5    5    8
i4   93.50     14.000    101  1    1    6    8    7    7    1    -1   50   500  5    5    8
i4   93.50     14.000    101  7    4    5    9    7    7    1    -1   50   500  5    5    8

;1   2         3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15
;instr    start          dur  loud pitch ratio    oct  end pitch oct  pan  endpan bright  end q     peak
i5   54.500    7.000     120  3    2    7    7    6    7    1    -1   2    0.5  3.500
i5   94.500    8.000     120  3    2    7    7    6    7    -1   1    2    0.5  4.000

;1   2         3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13
;instr    start          dur  loud pitch ratio    oct  end pitch oct  pan  attack    bright
i6   0.000          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   0.500          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   1.000          0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   1.500          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   2.000          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   2.500          0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   3.000          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   3.500          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   4.000          0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   4.500          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   5.000          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   5.500          0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   6.000          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   6.500          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   7.000          0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   7.500          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   8.000          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   8.500          0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   9.000          0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   9.500          0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   10.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   10.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   11.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   11.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   12.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   12.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   13.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   13.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   14.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   14.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   15.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   15.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   16.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   16.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   17.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   17.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   18.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   18.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   19.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   19.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   20.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   20.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   21.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   21.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   22.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   22.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   23.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   23.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   24.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   24.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   25.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   25.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   26.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   26.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   27.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   27.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   28.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   28.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   29.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   29.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   30.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   30.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   31.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   31.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   32.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   32.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   33.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   33.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   34.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   34.500    0.500     85   3    2    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   35.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   35.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   36.000    0.500     85   49   36   7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   36.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   37.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   37.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   38.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   38.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   39.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   39.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   40.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   40.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   41.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   41.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   42.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   42.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   43.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   43.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   44.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   44.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   45.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   45.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   46.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   46.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   47.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   47.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   48.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   48.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   49.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   49.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   50.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   50.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   51.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   51.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   52.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   52.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   53.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   53.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   54.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   54.500    0.500     85   3    2    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   55.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   55.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   56.000    0.500     85   49   36   7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   56.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   57.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   57.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   58.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   58.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   59.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   59.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   60.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   60.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   61.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   61.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   62.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   62.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   63.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   63.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   64.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   64.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   65.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   65.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   66.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   66.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   67.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   67.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   68.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   68.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   69.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   69.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   70.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   70.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   71.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   71.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   72.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   72.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   73.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   73.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   74.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   74.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   75.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   75.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   76.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   76.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   77.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   77.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   78.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   78.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   79.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   79.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   80.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   80.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   81.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   81.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   82.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   82.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   83.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   83.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   84.000    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   84.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   85.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   85.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   86.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   86.500    0.500     85   7    6    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   87.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   87.500    0.500     85   3    2    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   88.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   88.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   89.000    0.500     85   49   36   7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   89.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   90.000    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   90.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   91.000    0.500     85   3    2    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   91.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   92.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   92.500    0.500     85   49   36   7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   93.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   93.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   94.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   94.500    0.500     85   3    2    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   95.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   95.500    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   96.000    0.500     85   49   36   7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   96.500    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2
i6   97.000    0.500     85   1    1    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   97.500    0.500     85   4    3    7    0    0    0    -1   0.02 2
i6   98.000    0.500     85   7    4    6    0    0    0    -1   0.02 2

;1   2         3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13
;instr    start          dur  loud pitch ratio    oct  end pitch oct  pan  attack    bright
i7   0.000          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   0.500          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   1.000          0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   1.500          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   2.000          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   2.500          0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   3.000          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   3.500          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   4.000          0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   4.500          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   5.000          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   5.500          0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   6.000          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   6.500          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   7.000          0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   7.500          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   8.000          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   8.500          0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   9.000          0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   9.500          0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   10.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   10.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   11.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   11.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   12.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   12.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   13.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   13.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   14.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   14.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   15.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   15.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   16.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   16.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   17.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   17.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   18.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   18.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   19.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   19.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   20.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   20.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   21.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   21.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   22.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   22.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   23.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   23.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   24.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   24.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   25.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   25.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   26.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   26.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   27.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   27.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   28.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   28.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   29.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   29.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   30.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   30.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   31.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   31.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   32.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   32.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   33.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   33.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   34.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   34.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   35.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   35.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   36.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   36.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   37.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   37.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   38.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   38.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   39.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   39.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   40.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   40.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   41.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   41.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   42.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   42.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   43.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   43.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   44.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   44.500    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   45.000    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   45.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   46.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   46.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   47.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   47.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   48.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   48.500    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
i7   49.000    0.500     101  1    1    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   49.500    0.500     101  7    6    6    0    0    0    1    0.02 2
i7   50.000    0.500     101  7    4    5    0    0    0    1    0.02 2
